
■個人投資家には遠いものになりつつあるアナリスト予想
>>全文を読む(4〜6月期決算発表一巡で相場はどうなる:妻と夫の株ロマン)


7日付けの日経朝刊『春秋』欄に、教育をテーマとしたコラムが載っていた。概要はこうだ。江戸時代末期、現在の大分県日田市にあった私塾のひとつでは、入塾の際に『三奪』として、年齢・学歴・身分を奪い取ったという。つまり、機会均等であり、能力だけがモノをいう場所だったというわけだ。翻って現在、文部科学省の調査で、全国学力テストを受けた小学校6年生の成績は、保護者の年収が高いほど点数が良く、学習塾や通信添削への支出が多い家庭の子供ほど正答率が高いそうだ。
3月期決算会社の第1四半期(4−6月)業績の発表が始まった途端に、日経平均株価は、アッという間に1万円の大台を回復し年初来高値を更新してしまった。決算を株価材料に買い上がったのだから「業績相場」ということになるのだろうが、業績相場としては異例中の異例である。赤字銘柄や大幅減益銘柄が急騰する業績相場は、前代未聞だからだ。
| 7月24日 | 7月31日 | 比較(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均(円) | 9,944 | 10,356 | △4.1 |
| TOPIX | 920 | 950 | △3.2 |
| 大型株指数 | 907 | 945 | △4.1 |
| 小型株指数 | 1,418 | 1,430 | △0.8 |
| ジャスダック平均(円) | 1,202 | 1,211 | △0.7 |
| 売買高(百万株) | 2,594 | 2,394 | ▼7.7 |
| 売買代金(億円) | 16,102 | 17,434 | △8.2 |
| 売買単価(6日平均) | 622 | 700 | △12.5 |
| 時価総額(兆円) | 305 | 315 | △3.2 |
| 1株利益(円) | 240 | 243 | △1.2 |
| PER(倍) | 41.4 | 42.5 | |
| PBR(倍) | 1.2 | 1.3 | |
| 利回り(%) | 1.48 | 1.43 | |
| 円・ドル | 94.3 | 94.9 | |
| NYダウ(ドル) | 9,093 | 9,171 | △0.8 |
| 上海総合 | 3,372 | 3,412 | △1.1 |
| トヨタ自動車 <7203> | 3,750 | 3,990 | △6.4 |
| 新日本製鐵 <5401> | 362 | 379 | △4.7 |
| 三菱商事 <8058> | 1,822 | 1,890 | △3.7 |
| 東京電力 <9501> | 2,440 | 2,425 | ▼0.6 |
| 住友金属鉱山 <5713> | 1,452 | 1,425 | ▼1.9 |
| 日清製粉 <2002> | 1,099 | 1,151 | △4.7 |
| JT <2914> | 252,600 | 274,000 | △8.4 |
| シャープ <6753> | 960 | 1,053 | △9.6 |
| ソニー <6758> | 2,370 | 2,675 | △12.8 |
| 日本郵船 <9101> | 418 | 405 | ▼3.1 |
| 大林組 <1802> | 409 | 423 | △3.4 |
| 積水ハウス <1928> | 870 | 892 | △2.5 |
| ダイワボウ <3107> | 344 | 372 | △8.1 |
| 東武鉄道 <9001> | 576 | 575 | ▼0.1 |
| 三菱UFJFG <8306> | 550 | 566 | △2.9 |
| 野村HD <8604> | 795 | 829 | △4.2 |
| 東レ <3402> | 457 | 474 | △3.7 |
| 三菱ガス化 <4182> | 545 | 583 | △6.9 |
| 武田薬品 <4502> | 3,740 | 3,830 | △2.4 |
| コマツ <6301> | 1,530 | 1,540 | △0.6 |
幸村誠のマンガ『ヴィンランド・サガ』の7巻までを読んだ。舞台は西暦1000年前後のイギリスと北欧一帯で、ヴァイキングたちの物語だ。…というと、海洋ロマンのようなステキなマンガを思い描かれるかもしれないが、とんでもない。野蛮な海賊どもが殺し殺される(が、えんえんと続く)血なまぐさい話で、「うーむ…キリスト教が席巻する前のヨーロッパってのは、かくもおそろしい世界だったのか…」と思ってしまう。
■新型インフルエンザ関連株は夏に買う?
| 7月17日 | 7月24日 | 比較(%) | |
|---|---|---|---|
| 日経平均(円) | 9,395 | 9,944 | △5.8 |
| TOPIX | 878 | 920 | △4.7 |
| 大型株指数 | 865 | 907 | △4.8 |
| 小型株指数 | 1,356 | 1,418 | △4.5 |
| ジャスダック平均(円) | 1,181 | 1,202 | △1.7 |
| 売買高(百万株) | 1,643 | 2,594 | △57.8 |
| 売買代金(億円) | 10,246 | 16,102 | △57.1 |
| 売買単価(6日平均) | 634 | 622 | ▼1.8 |
| 時価総額(兆円) | 290 | 305 | △5.1 |
| 1株利益(円) | 239 | 240 | △0.4 |
| PER(倍) | 39.3 | 41.4 | |
| PBR(倍) | 1.2 | 1.2 | |
| 利回り(%) | 1.50 | 1.48 | |
| 円・ドル | 93.7 | 94.3 | |
| NYダウ(ドル) | 8,743 | 9,093 | △4.0 |
| 上海総合 | 3,189 | 3,372 | △5.7 |
| トヨタ自動車 <7203> | 3,510 | 3,750 | △6.8 |
| 新日本製鐵 <5401> | 336 | 362 | △7.7 |
| 三菱商事 <8058> | 1,700 | 1,822 | △7.1 |
| 東京電力 <9501> | 2,435 | 2,440 | △0.2 |
| 住友金属鉱山 <5713> | 1,280 | 1,452 | △13.4 |
| 日清製粉 <2002> | 1,081 | 1,099 | △1.6 |
| JT <2914> | 278,200 | 252,600 | ▼9.2 |
| シャープ <6753> | 878 | 960 | △9.3 |
| ソニー <6758> | 2,265 | 2,370 | △4.6 |
| 日本郵船 <9101> | 399 | 418 | △4.7 |
| 大林組 <1802> | 403 | 409 | △1.4 |
| 積水ハウス <1928> | 854 | 870 | △1.8 |
| ダイワボウ <3107> | 299 | 344 | △15.0 |
| 東武鉄道 <9001> | 556 | 576 | △3.5 |
| 三菱UFJFG <8306> | 537 | 550 | △2.4 |
| 野村HD <8604> | 734 | 795 | △8.3 |
| 東レ <3402> | 441 | 457 | △3.6 |
| 三菱ガス化 <4182> | 487 | 545 | △11.9 |
| 武田薬品 <4502> | 3,630 | 3,740 | △3.0 |
| コマツ <6301> | 1,409 | 1,530 | △8.5 |
家のパソコンがイカれてしまった。全然動かなくなってしまったのだ。結構ショックだ。買って、まだ3年くらい。ただ、購入当初から不具合が多く、保証期間に1度メーカー修理に出したり、家人にソフトを全部インストールしなおしてもらったりしたくらいなので、ハズレの機械をつかまされてしまったのかもしれない。前に使っていた古い機械(ウィンドウズ98です、時代を感じますね(笑))は7年くらい、まったく故障もなく動いてくれていたので、よけいそう思ってしまう。
■フライング気味の梅雨明け宣言=兜町も・・・










| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 「日本インタビュ新聞社」が提供する株式投資情報は投資の勧誘を目的としたものではなく、投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終的な決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、当社が提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、予告なく削除・変更する場合があります。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切責任を負いかねます。 このブログは運営のすべてを日本インタビュ新聞社が行っております。 |